정보센터

재외동포 통계자료

거주자격별 동포현황(단위 : 명)
거주자격별 동포현황 -지지역별 , 재외국민 ,외국국적(시민권자) ,총계으로 구성
지역별 재외국민 외국국적
(시민권자)
총계
영주권자 일반체류자 유학생
총계 1,023,011 1,293,842 151,116 2,467,969 4,613,541 7,081,510
동북아시아 일본 337,766 61,720 12,414 411,900 390,218 802,118
중국 9,602 188,846 17,516 215,964 1,893,763 2,109,727
소계 347,368 250,566 29,930 627,864 2,283,981 2,911,845
남아시아태평양 72,434 317,611 33,833 423,878 96,612 520,490
북미 미국 440,171 607,333 44,092 1,091,596 1,523,823 2,615,419
캐나다 70,566 13,491 15,935 99,992 147,370 247,362
소계 510,737 620,824 60,027 1,191,588 1,671,193 2,862,781
중남미 52,706 9,452 297 62,455 40,296 102,751
유럽 37,488 69,905 25,667 133,060 521,189 654,249
아프리카 2,158 7,484 664 10,306 149 10,455
중동 120 18,000 698 18,818 121 18,939
>
거주자격별 동포현황 통계자료 테이블
지역별 재외국민 외국국적
(시민권자)
총계 2,467,969 4,613,541
동북아시아 일본 411,900 390,218
중국 215,964 1,893,763
소계 627,864 2,283,981
남아시아태평양 423,878 96,612
북미 미국 1,091,596 1,523,823
캐나다99,992 147,370
소계 1,191,588 1,671,193
중남미 62,455 40,296
유럽 133,060 521,189
아프리카 10,306 149
중동 18,818 121