1. Main page
  2. 정보센터
  3. 재외동포 이해
  4. 재외동포 통계자료

재외동포 통계자료

재외동포현황
Infographics20211230
 
대륙별 동포현황(단위 : 명)
대륙별 동포현황 -지역별 , 국가별 , 2017 , 2019 , 2021, 2023 백분율(%) 2021대비 증가율(%)으로 구성
지역별 국가별 2017 2019 2021 2023 백분율(%) 2021년 대비 증가율(%)
총계 7,439,579 7,493,587 7,325,143 7,081,510 100 -3.33
동북아시아 일본 818,626 824,977 818,865 802,118 11.13 -2.05
중국 2,548,030 2,373,729 2,350,422 2,109,727 29.79 -10.24
소계 3,366,656 3,198,706 3,169,287 2,911,845 41.12 -8.12
남아시아태평양 557,791 592,441 489,420 520,490 7.35 -6.35
북미 미국 2,492,252 2,546,982 2,633,777 2,615,419 36.93 -0.70
캐나다 240,942 241,750 237,364 247,362 3.49 4.21
소계 2,733,194 2,788,732 2,871,141 2,862,781 40.43 -0.29
중남미 106,794 103,617 90,289 102,751 1.45 13.80
유럽 639,584 687,059 677,156 654,249 9.24 -3.38
아프리카 10,853 10,877 9,471 10,455 0.15 10.37
중동 24,707 24,498 18,379 18,939 0.27 3.05
재외동포현황 다운로드

본 자료는 해외에 주재하는 우리나라 재외공관(대사관, 총영사관, 분관 또는 출장소)에서 작성한
공관별 재외동포현황을 취합, 정리한 것으로서 주재국의 인구 관련 통계자료, 한인회 등 동포단체 조사자료,
재외국민등록부 등 공관 민원 처리기록 직접조사 등을 근거로 산출한 추산치 입니다.

거주자격별 동포현황(단위 : 명)
거주자격별 동포현황 -지지역별 , 재외국민 ,외국국적(시민권자) ,총계으로 구성
지역별 재외국민 외국국적
(시민권자)
총계
영주권자 일반체류자 유학생
총계 1,023,011 1,293,842 151,116 2,467,969 4,613,541 7,081,510
동북아시아 일본 337,766 61,720 12,414 411,900 390,218 802,118
중국 9,602 188,846 17,516 215,964 1,893,763 2,109,727
소계 347,368 250,566 29,930 627,864 2,283,981 2,911,845
남아시아태평양 72,434 317,611 33,833 423,878 96,612 520,490
북미 미국 440,171 607,333 44,092 1,091,596 1,523,823 2,615,419
캐나다 70,566 13,491 15,935 99,992 147,370 247,362
소계 510,737 620,824 60,027 1,191,588 1,671,193 2,862,781
중남미 52,706 9,452 297 62,455 40,296 102,751
유럽 37,488 69,905 25,667 133,060 521,189 654,249
아프리카 2,158 7,484 664 10,306 149 10,455
중동 120 18,000 698 18,818 121 18,939
>
거주자격별 동포현황 통계자료 테이블
지역별 재외국민 외국국적
(시민권자)
총계 2,467,969 4,613,541
동북아시아 일본 411,900 390,218
중국 215,964 1,893,763
소계 627,864 2,283,981
남아시아태평양 423,878 96,612
북미 미국 1,091,596 1,523,823
캐나다 99,992 147,370
소계 1,191,588 1,671,193
중남미 62,455 40,296
유럽 133,060 521,189
아프리카 10,306 149
중동 18,818 121
연도별 재외동포 증감현황(단위 : 명)
연도별 재외동포 증감현황 - 연도 , 총계 , 증감 ,전년도 증가율(%)로 구성
연도 총계 증감 전년도 증가율(%)
2023 7,081,510 -243,633 -3.3
2021 7,325,143 -168,444 -2.2
2019 7,493,587 62,899 0.8
2017 7,430,688 245,816 3.4
2015 7,184,872 171,955 2.5
2013 7,012,917 -154,446 -2.2
2011 7,167,363 344,781 5.1
2009 6,822,582 -222,065 -3.2
2007 7,044,647 406,309 6.1
2005 6,638,338 301,387 4.8
2003 6,336,951 683,142 12.1
2001 5,653,809 9,251 0.2
1999 5,644,558 100,329 1.8
1997 5,544,229 315,656 6.0
1995 5,228,573 284,983 5.8
1992 4,943,590 111,176 2.3
1991 4,832,414 2,512,315 108.3
1990 2,320,099 47,187 2.1
1989 2,272,912 149,271 7.0
1989 2,272,912 149,271 7.0
1988 2,123,641 78,472 3.8
1987 2,045,169 38,953 1.9
1986 2,006,216 101,035 5.3
1985 1,905,181 126,474 7.1
1984 1,778,707 45,118 2.6
1983 1,733,589 48,209 2.9
1982 1,685,380 94,548 5.9
1981 1,590,832 119,916 8.2
1980 1,470,916 129,207 9.6
1979 1,341,709 88,570 7.1
1978 1,253,139 81,849 7.0
1977 1,171,290 155,274 15.3
1976 1,016,016 95,658 10.4
1975 920,358 48,953 5.6
1974 871,405 69,973 8.7
1973 801,432 72,962 10.0
1972 728,470 25,542 3.6
1971 702,928    
91년도부터 중국동포 및 독립국가연합동포를 포함하고, 2003년부터 재일 동포 귀화자 포함
다수거주 국가 (단위 : 명)
연다수거주 국가 - 순위 ,국가묭 , 2023로 구성
순위 국가명 2023
전체 해외 동포수(193개국) 7,081,510
1 미국 2,615,419
2 중국 2,109,727
3 일본 802,118
4 캐나다 247,362
5 베트남 178,122
6 우즈베키스탄 174,490
7 호주 159,771
8 러시아 124,811
9 카자흐스탄 121,130
10 독일 49,683
11 브라질 47,544
12 영국 39,097
13 필리핀 34,148
14 뉴질랜드 31,810
15 프랑스 27,055
16 인도네시아 25,153
17 아르헨티나 23,089
18 싱가포르 21,203
19 태국 20,353
20 키르기즈공화국 20,229
21 멕시코 13,158
22 말레이시아 13,152
23 스웨덴 12,986
24 우크라이나 12,765
25 인도 11,360
26 네델란드 9,398
27 아랍에미리트 9,227
28 덴마크 8,844
29 캄보디아 7,800
30 노르웨이 6,670
기타 동포 수 103,836